Özellikler:
● AMS-DTL-23053/4; QC/T29106;GB/T2408
Teknik parametreler:
Özellikler | Test metodu | Değer |
Çekme mukavemeti (Mpa) | ASTM D 2671 | ≥10,4 |
Kopma uzaması (%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
Yaşlanma sonrası çekme mukavemeti (MPa) | 158°X168 saat | ≥7,3 |
Yaşlanma sonrası kopma uzaması (%) | 158°X168 saat | ≥100 |
Eksenel değişim oranı(%) | ASTM D 2671 | -8~ 8 |
Alev geciktirici | ASTM DTL 23053/4 | 60 saniyede kendi kendine sönüyor |
Arıza mukavemeti (kV/mm) | IEC60243 | ≥15 |
Hacim direnci(Ω ·cm) | IEC60093 | ≥1X1014 |
Alev geciktirici | GB/T 2408 | V-0 |
Alev geciktirici | GB/T 2408 | HB |
Yapıştırıcı Teknik parametreler:
Özellikler | Test metodu | Değer |
Erime noktası(°C) | ASTM E 28 | 90±5 |
Su soğurumu(%) | ASTM D 570 | <0,2 |
Soyulma mukavemeti(PE)(N/25mm) | ASTM D1000 | ≥120 |
Soyulma mukavemeti(Al)(N/25mm) | ASTM D1000 | ≥80 |
Boyut:
Şartname | Tedarik iç çapı | Tam büzülmeden sonraki boyut mm | Standart paket | |||
İmparatorluk | mm | mm | İç çap | Toplam duvar kalınlığı | Yapışkan tabaka duvar kalınlığı | m/tepsi, m/kök |
1/8 | 3.2 | ≥3,2 | ≤1,0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,2 | 200 |
3/16 | 4.8 | ≥4,8 | ≤1,6 | 1,05±0,30 | 0,40±0,2 | 200 |
1/4 | 6.4 | ≥6,4 | ≤2,2 | 1,25±0,30 | 0,45±0,2 | 200 |